Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12905/1878
Title: | La infografía digital como estrategia didáctica en la educación remota en el Área de Comunicación |
Authors: | Alvarez Rosas, Elizabet Margot Chavarria Moreyra, Alessandra Janeth Escobar Gamarra, Adriana Valeria Menacho Padilla, Marcia Valeria |
Keywords: | Infografía Infografía digital Estrategia didáctica Educación a distancia Educación virtual Área de Comunicación |
metadata.dc.subject.ocde: | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico |
Abstract: | La presente investigación buscó resaltar la importancia del uso de la infografía digital como recurso de aprendizaje para el estudiante, a través de su apariencia visual conformada por la forma, la tipografía, los colores y sobre todo la síntesis de información compleja de una manera estratégica y dinámica en la educación remota. El proceso a seguir fue de identificar, determinar y por último demostrar conforme al desarrollo de las variables, teniendo como apoyo diversas herramientas tecnológicas para lograr la efectividad del uso de la infografía digital como estrategia en la educación remota, siendo de gran apoyo tanto para el docente como para el estudiante. Todo ello, mediante la técnica documental siguiendo el enfoque cualitativo por medio de ficheros y el registro de páginas electrónicas. |
Description: | Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Educación. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12905/1878 |
Appears in Collections: | Programa de Formación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina Alvarez Rosas.pdf | Tesina Bach Alvarez Rosas | 753,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
AUTORIZACION PUBLICACION.pdf | Autorización publicación | 217,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License