Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 19 de 19
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2016 | Nivel de habilidades sociales alcanzando por los estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria de los Centros de Práctica Pre-Profesional de los estudiantes de la promoción 2016 de la especialidad de Ciencias Histórico Sociales del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico | Leyva Cuba, Juan Héctor; Durand Pare, Elizabeth Norma; Lévano Quispe, Flor Janeth |
| 2017 | Mejora de nuestra práctica pedagógica a través de la aplicación de estrategias metodológicas basadas en la experimentación para desarrollar habilidades de indagación científica en los estudiantes de tercer grado “D” del nivel secundaria de la Institución Educativa “Peruano Japonés N° 7213” Villa el Salvador UGEL 01 | Almeyda Medina, Daniel Ángel; Rospigliosi Huamán, Maritza |
| 2016 | Aplicación del taller “Tercera Llamada” basado en juegos dramáticos propuestos por Augusto Boal mejora los elementos extralingüísticos y paralingüísticos de la expresión oral en los estudiantes de tercero de Educación Secundaria del Colegio Anexo al IPNM del distrito de Santiago de Surco UGEL 07 | Vega Slee, Anthony Silvio; Del Valle Rossi, Claudio Alonso; Garcés Huamaní, Alexandra; Lazo Barrera, Andrea Estefany; Preciado Olaya, Karla Junelly |
| 2011 | Aplicación del Taller “Me divierto quimicreando ambientes saludables” basado en la metodología “Espiral Ver, Juzgar Y Actuar” de María Isabel Serrano desarrolla habilidades para la vida en los estudiantes del 3º año “B” de educación secundaria del turno mañana de la Institución Educativa “Soberana Orden Militar de Malta” del distrito de Villa María Del Triunfo perteneciente a la UGEL Nº 1 | Tataje Grados, Carmen Fiorella; Huapaya Cárdenas, Zaira Rocío; Medina García, Andrea del Carmen; Rivera Sarmiento, Yanina Georgeth; Huamán Camino, Sanmy Lady |
| 2014 | Estudio etnográfico sobre las relaciones de equidad de género que manifiestan los estudiantes del tercer grado a de Educación Secundaria de la Institución Educativa Parroquial Gratuita Madre Admirable, del distrito San Luis, UGEL O7 | Cruz Ureta, Yesica; Felipe Luyo, Rocío Geannina; Mamani Cangre, Rosario; Marchena Palomino, Lizbeth Anaís; Romero Laurente, Lesly Karol |
| 2018 | Actitudes relacionadas con la Ciencia y Tecnología que presentan los estudiantes de 5to grado de secundaria de las instituciones educativas jornada escolar completa pertenecientes a la UGEL 01 – Distrito de San Juan de Miraflores | Aguayo Suárez, Ruth Violeta; Albán Zegarra, Sheyla Ysabel |
| 2018 | Propuesta pedagógica orientada a incrementar el nivel de las habilidades iniciales de indagación en el área de Ciencia y Tecnología de los estudiantes de primer grado de secundaria pertenecientes a los centros de práctica de la familia del Sagrado Corazón de Jesús ubicados en los distritos de Santiago de Surco, San Luis y Chorrillos, UGEL 07 | Malpartida Ortiz, Leslie Berenice; Paz Gonzales Otoya, Natalia Verónica; Sigüeñas Ruiz, Fiorela Joanna |
| 2018 | Aplicación de la teoría de situaciones didácticas de Brousseau y su influencia en el pensamiento crítico en el área de matemática de los estudiantes del primer grado Alfa de Educación Secundaria de la Institución Educativa Aplicación al Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, perteneciente al distrito de Santiago de Surco - UGEL 07 | Arcos Parreño, José Carlos; Coca Niquen, Ze Carlos Alexander; Huamaní Aranda, Gesabelle Leonor; Vilchez Vivas, Madeleine Geraldine; Yaranga Pérez, Stefanny Adalú |
| 2018 | Estudio sobre el nivel de lenguaje matemático simbólico escrito que presentan los estudiantes en Formación Inicial Docente del programa de estudios de Matemática Física perteneciente al Instituto Pedagógico Nacional Monterrico del distrito Santiago de Surco | Ampuero Gutiérrez, Anaís del Carmen; Aroni Mamani, Nelida Margot; De La Rosa Ruelas, Johanna Yvonne; Mejía Chaucayanqui, Rocio Ingrid |
| 2018 | Aplicación de la secuencia didáctica “Aprendiendo de Finanzas” basado en la estrategia Estudio de Casos incrementa los niveles de logro de los procesos de la competencia financiera en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria en el área de Historia, Geografía y Economía de la institución educativa “Fe y Alegría N°17” del distrito de Villa El Salvador -UGEL 01 | Arce Sivirichi, Maria Celeste; Barturén Huamán, Abigail Esther; Bernaola Talaverano, Alexandra Yoselin; Michi Catashunga, Rocio |
| 2018 | Efecto del estudio de casos en las habilidades pensamiento crítico en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de LA I.E. Fe y Alegría N° 17, UGEL 01 | Amaro Rodriguez, Elizabeth Katty; Chumpitaz Manco, Fiorella Brillit; Martinez Narvaez, Juan Julio Alfredo |
| 2018 | La metodología de proceso tecnológico mejora la capacidad de Resolución de problemas en los estudiantes de 4to grado de Educación secundaria de la Institución Educativa Aplicación IPNM perteneciente al distrito de Santiago de Surco, UGEL 07 | Abarca Frías, Grecia Ximena; Jesus Chalco, Dayana; Muñoz Chávez, Estephany Liseth; Rivera Cunyas, Karelin |
| 2018 | Competencias básicas de la comprensión lectora en textos expositivos en los estudiantes de tercer grado de Secundaria de los colegios públicos que forman parte de la Red de la Congregación del Sagrado Corazón de Lima Metropolitana | Atao Rojas, Brigitt Katherine; Delgado Zevallos, Raquel Berena; German De La Cruz, Rebecca; León Mendoza, Gabriela Adriana; Ventura Alvarado, Mariana |
| 2018 | Metodología de indagación científica favorece la capacidad de formular preguntas investigables en los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Sagrado Corazón Chalet UGEL 07 | Levano Quispe, Monica Andreina; Otárola Faustor, Ana Patricia; Palomino Cordova, Valvy Margot; Valverde Chipana, Pamela |
| 2018 | Nivel de la competencia intercultural desde la autopercepción de los estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria de los centros de práctica de la especialidad de Ciencias Histórico Sociales - IPNM | Ccanto Paucar, Esther Yoana; Díaz Reyes, Andrea Mercedes; Serna Mescua, Carla; Surichaqui Aguilar, Maricel; Támara Amaya, Fred Alejandro |
| 2018 | Las estrategias de producción de textos mejoran la coherencia lineal y la coherencia global en la producción de textos expositivos en los estudiantes de tercero “A” de secundaria, de la Institución Educativa Parroquial Gratuita “Madre Admirable”, perteneciente a la UGEL 07 | Ayala Teves, Paula Sabina; Huamán León, Beverly Noemi; Santos Santillana, Saula; Vergara Quispe, Carina; Zea Barriga, Claudia Allison |
| 2018 | Las estrategias plurigestionadas favorecen la kinésica en la expresión oral de los estudiantes de primer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa Aplicación IPNM del distrito de Surco perteneciente a la UGEL 07 | Arestegui Garcia, Angie Brenda; Baldeon Pacheco, Anthony; Espinoza Espinoza, Yusely Milagros; Ortega Contreras, María Fernanda; Romero Barcena, Milagros Elena |
| 2014 | Aplicación del taller “Mejorando mi Expresión Oral” basado en estrategias metodológicas innovadoras para mejorar el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de 4to año “E” de Educación Secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría” N° 3 del distrito de San Juan de Miraflores UGEL N° 01 | Callupe Araujo, Pamela; Guerrero Rivera, Yoselin; Inca Neyra, Yessica Lorena; Jiménez Montesinos, Daysi Lizzette; Medina Mayorga, Carmen Ursula |
| 2018 | Logro de la competencia indaga, mediante Métodos Científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la Ciencia que presentan los estudiantes del 2° año de Educación Secundaria en las instituciones educativas de Pamplona Alta Red 03- UGEL N°01 del Distrito San Juan de Miraflores | Ramos Ramos, Guadalupe Lisset; Arteaga Pachas, Katherine Silvana; Leyva Flores, Jose Alonso |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 19 de 19